Tempérament :
Tartini-Vallotti a1=432 Hz
Partition (Cents)
c | cis | d | dis | e | f | fis | g | gis | a | ais | h |
0 | 88 | 197 | 302 | 398 | 497 | 590 | 700 | 788 | 898 | 1000 | 1095 |
Etendue du clavier :
C, D, E, F, G, A - c3 ( octave courte)
Etendue du pédalier :
Do, Re, Mi, Fa, So, La
Tirasse obligée
Actual stop list:
| Bajos (Bass) | Rank | | Tiples (Treble) | Rank |
1 | Flautado | 8' | | Flautado | 8' |
2 | Tapadillo | 4' | | Tapadillo | 4' |
3 | Octava | 4' | | Octava | 4' |
4 | Docena | 2 2/3' | | Docena | 2 2/3' |
5 | Quincena | 2' | | Quincena | 2' |
6 | Decinovena | 1 1/3' | | Docena 15 y 19 | 2 2/3' + 2'+ 1 1/3' |
7 | 17na y Claron | 1 3/5' + 1' | | LLeno 22 | |
8 | LLeno 22 | | | Cimbala | |
9 | Cimbala | | | Corneta | |
10 | Clarin Bajo | 8' | | Clarin | 8' |
11 | Trompeta Real | 8' | | Trompeta Real | 8' |
12 | Bajoncillo | 4' | | Trompeta Magna | 16' |
13 | Violeta | 2' | | Clarinete | 8' |
Cascabeles Bajos (Cloches),
Cascabeles Tiples,
Pájaros (Rossignol)